Teutonia 05 Ottensen | X | Hamburg II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Teutonia 05 Ottensen | Unentschieden | Hamburg II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Teutonia 05 Ottensen | X | Hamburg II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Teutonia 05 Ottensen | Handicap - Unentschieden | Hamburg II |
---|---|---|
Teutonia 05 Ottensen | Hamburg II | Keine Tore |
---|---|---|
Teutonia 05 Ottensen | X | Hamburg II |
---|---|---|