TuS BW Lohne | X | Norderstedt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
TuS BW Lohne | Unentschieden | Norderstedt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
TuS BW Lohne | X | Norderstedt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
TuS BW Lohne | Handicap - Unentschieden | Norderstedt |
---|---|---|
TuS BW Lohne | Norderstedt | Keine Tore |
---|---|---|
TuS BW Lohne | X | Norderstedt |
---|---|---|