Chemnitzer | X | Altglienicke |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Chemnitzer | Unentschieden | Altglienicke |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Chemnitzer | X | Altglienicke |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Chemnitzer | Handicap - Unentschieden | Altglienicke |
---|---|---|
Chemnitzer | Altglienicke | Keine Tore |
---|---|---|
Chemnitzer | X | Altglienicke |
---|---|---|