VFC Plauen | X | Rot-Weiss Erfurt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
VFC Plauen | Unentschieden | Rot-Weiss Erfurt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
VFC Plauen | X | Rot-Weiss Erfurt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
VFC Plauen | Handicap - Unentschieden | Rot-Weiss Erfurt |
---|---|---|
VFC Plauen | Rot-Weiss Erfurt | Keine Tore |
---|---|---|
VFC Plauen | X | Rot-Weiss Erfurt |
---|---|---|