Fortuna Dusseldorf II | X | Schalke 04 II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Fortuna Dusseldorf II | Unentschieden | Schalke 04 II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Fortuna Dusseldorf II | X | Schalke 04 II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Fortuna Dusseldorf II | Handicap - Unentschieden | Schalke 04 II |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf II | Schalke 04 II | Keine Tore |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf II | X | Schalke 04 II |
---|---|---|