Mushuc Runa | Unentschieden | El Nacional |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | Beliebig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kein Torschütze | - | |||||||||
Mathias Acuna | ||||||||||
Mauricio Alonso | ||||||||||
Gustavo Asprilla | ||||||||||
Fidel Martinez | ||||||||||
Elian Caicedo | ||||||||||
Gabriel Cortez |