CD Fas | Unentschieden | Once Municipal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
CD Fas | Unentschieden | Once Municipal |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CD Fas | Unentschieden | Once Municipal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
CD Fas | Handicap - Unentschieden | Once Municipal |
---|---|---|
CD Fas | Once Municipal | Keine Tore |
---|---|---|