Kfum Oslo | Unentschieden | Kristiansund |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Kfum Oslo | Unentschieden | Kristiansund |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Johannes Nunez | ||
Mame Mor Ndiaye | ||
Kein Torschütze | - | |
Obilor Okeke | ||
Teodor Haltvik | ||
Kristian Lien | ||
Hilmir Mikaelsson |
Kfum Oslo | Unentschieden | Kristiansund |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Kfum Oslo | Handicap - Unentschieden | Kristiansund |
---|---|---|
Kfum Oslo | Kristiansund | Keine Tore |
---|---|---|
Kfum Oslo | X | Kristiansund |
---|---|---|
Kfum Oslo | Kristiansund |
---|---|