Stromsgodset | X | Kfum Oslo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Stromsgodset | Unentschieden | Kfum Oslo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Stromsgodset | X | Kfum Oslo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Stromsgodset | Handicap - Unentschieden | Kfum Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | Handicap - Unentschieden | Kfum Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | Kfum Oslo | Keine Tore |
---|---|---|
Stromsgodset | X | Kfum Oslo |
---|---|---|
Stromsgodset | Kfum Oslo |
---|---|