Leyton Orient | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Leyton Orient | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Charlie Kelman | ||
Daniel Agyei | ||
Kein Torschütze | - | |
Jamie Reid | ||
Diallang Jaiyesimi | ||
Jamie Donley | ||
Sonny Perkins |
Leyton Orient | Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Leyton Orient | Handicap - Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Leyton Orient | Handicap - Unentschieden | Stevenage |
---|---|---|
Leyton Orient | Stevenage | Keine Tore |
---|---|---|
Leyton Orient | X | Stevenage |
---|---|---|