Barnsley | Unentschieden | Burton Albion |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Barnsley | Unentschieden | Burton Albion |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Stephen Humphrys | ||
Sam Cosgrove | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Neil Farrugia | ||
Max Watters | ||
Vimal Yoganathan | ||
Adam Phillips |
Barnsley | Unentschieden | Burton Albion |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Barnsley | Handicap - Unentschieden | Burton Albion |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - Unentschieden | Burton Albion |
---|---|---|
Barnsley | Burton Albion | Keine Tore |
---|---|---|
Barnsley | X | Burton Albion |
---|---|---|
Barnsley | Burton Albion |
---|---|