Northampton | Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Northampton | Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Martyn Waghorn | ||
Neo Dobson | ||
Sam Hoskins | ||
Liam McCarron |
Northampton | X | Peterborough |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Northampton | Handicap - Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Handicap - Unentschieden | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough | Keine Tore |
---|---|---|
Northampton | X | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough |
---|---|