Wycombe | Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Wycombe | Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Fred Onyedinma | ||
Beryly Lubala | ||
Garath McCleary | ||
Cameron Humphreys |
Wycombe | X | Reading |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Wycombe | Handicap - Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Handicap - Unentschieden | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading | Keine Tore |
---|---|---|
Wycombe | X | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading |
---|---|