AFC Wimbledon | Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
AFC Wimbledon | Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Matty Stevens | ||
Joe Pigott | ||
Omar Bugiel | ||
Aron Sasu | ||
Josh Kelly | ||
Kein Torschütze | - | |
Myles Hippolyte |
AFC Wimbledon | X | Cheltenham |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
AFC Wimbledon | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Handicap - Unentschieden | Cheltenham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Cheltenham | Keine Tore |
---|---|---|
AFC Wimbledon | X | Cheltenham |
---|---|---|
AFC Wimbledon | Cheltenham |
---|---|