Newport County | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newport County | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Michael Cheek | ||
Nicke Kabamba | ||
Harry McKirdy | ||
Courtney Baker-Richardson | ||
Bobby Kamwa | ||
David Ajiboye | ||
Louis Dennis |
Newport County | Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Newport County | Handicap - Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Newport County | Handicap - Unentschieden | Bromley |
---|---|---|
Newport County | Bromley | Keine Tore |
---|---|---|
Newport County | X | Bromley |
---|---|---|
Newport County | Bromley |
---|---|