Newport County | Unentschieden | Grimsby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Newport County | Unentschieden | Grimsby |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Newport County | X | Grimsby |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Newport County | Handicap - Unentschieden | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Handicap - Unentschieden | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby | Keine Tore |
---|---|---|
Newport County | X | Grimsby |
---|---|---|
Newport County | Grimsby |
---|---|