Man City U21 | X | Crystal Palace U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Man City U21 | Unentschieden | Crystal Palace U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Man City U21 | X | Crystal Palace U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Man City U21 | Handicap - Unentschieden | Crystal Palace U21 |
---|---|---|
Man City U21 | Handicap - Unentschieden | Crystal Palace U21 |
---|---|---|
Man City U21 | Crystal Palace U21 | Keine Tore |
---|---|---|