Cardiff City U21 | Unentschieden | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Cardiff City U21 | Unentschieden | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Cardiff City U21 | Unentschieden | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Cardiff City U21 | Handicap - Unentschieden | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Cardiff City U21 | Ipswich Town U21 | Keine Tore |
---|---|---|