Huddersfield Town U21 | Unentschieden | Wolves U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Huddersfield Town U21 | Unentschieden | Wolves U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Huddersfield Town U21 | Unentschieden | Wolves U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Huddersfield Town U21 | Handicap - Unentschieden | Wolves U21 |
---|---|---|
Huddersfield Town U21 | Wolves U21 | Keine Tore |
---|---|---|