Coventry | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Coventry | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Norman Bassette | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Ellis Simms | ||
Michael Smith | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Raphael Borges Rodrigues |
Coventry | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Coventry | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Coventry | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Coventry | Sheff Wed | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Coventry | X | Sheff Wed |
---|---|---|
Coventry | Sheff Wed |
---|---|