Reading | X | Harborough Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Reading | Unentschieden | Harborough Town |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Reading | X | Harborough Town |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Reading | Handicap - Unentschieden | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Handicap - Unentschieden | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Harborough Town | Keine Tore |
---|---|---|
Reading | X | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Harborough Town |
---|---|