Gloucester | X | Sholing |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gloucester | Unentschieden | Sholing |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gloucester | X | Sholing |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Gloucester | Handicap - Unentschieden | Sholing |
---|---|---|
Gloucester | Sholing | Keine Tore |
---|---|---|