Blackburn | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Blackburn | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Yuki Ohashi | ||
Makhtar Gueye | ||
Harry Leonard | ||
Todd Cantwell | ||
Andreas Weimann | ||
Tyrhys Dolan | ||
Igor Tyjon |
Blackburn | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Blackburn | Handicap - Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Handicap - Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Portsmouth | Keine Tore |
---|---|---|
Blackburn | X | Portsmouth |
---|---|---|
Blackburn | Portsmouth |
---|---|