Derby | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Derby | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Derby | X | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Derby | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Derby | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Derby | Sheff Wed | Keine Tore |
---|---|---|
Derby | X | Sheff Wed |
---|---|---|
Derby | Sheff Wed |
---|---|