Hull | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Hull | Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Hull | X | Sheff Wed |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Hull | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Hull | Handicap - Unentschieden | Sheff Wed |
---|---|---|
Hull | Sheff Wed | Keine Tore |
---|---|---|
Hull | X | Sheff Wed |
---|---|---|
Hull | Sheff Wed |
---|---|