Plymouth | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Plymouth | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Kusini Yengi | ||
Josh Murphy | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Plymouth | Handicap - Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Handicap - Unentschieden | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt | ||
12,5 Ecken insgesamt | ||
13,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
Plymouth | X | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth |
---|---|