Sheff Wed | Unentschieden | Preston |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Sheff Wed | Unentschieden | Preston |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Callum Paterson | ||
Michael Smith | ||
Josh Windass | ||
Jamal Lowe | ||
Ike Ugbo | ||
Charlie McNeill | ||
Kein Torschütze | - |
Sheff Wed | X | Preston |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Handicap - Unentschieden | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Preston | Keine Tore |
---|---|---|
Sheff Wed | X | Preston |
---|---|---|
Sheff Wed | Preston |
---|---|