Forest Green | Unentschieden | York City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Forest Green | Unentschieden | York City |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Harry Cardwell | ||
Christian Doidge | ||
Joe Quigley | ||
Ollie Pearce | ||
Tyrese Omotoye | ||
Dipo Akinyemi | ||
Kyle McAllister |
Forest Green | X | York City |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Forest Green | Handicap - Unentschieden | York City |
---|---|---|
Forest Green | Handicap - Unentschieden | York City |
---|---|---|
Forest Green | York City | Keine Tore |
---|---|---|
Forest Green | X | York City |
---|---|---|
Forest Green | York City |
---|---|