Paide Linnameeskond | Unentschieden | Kuressaare |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Paide Linnameeskond | Unentschieden | Kuressaare |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Paide Linnameeskond | Unentschieden | Kuressaare |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Paide Linnameeskond | Handicap - Unentschieden | Kuressaare |
---|---|---|
Paide Linnameeskond | Kuressaare | Keine Tore |
---|---|---|