Plzen | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Plzen | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Marcus Rashford | ||
Ethan Wheatley | ||
Amad Diallo | ||
Alejandro Garnacho | ||
Bruno Fernandes |
Plzen | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Plzen | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Plzen | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Plzen | Man Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
Plzen | X | Man Utd |
---|---|---|
Plzen | Man Utd |
---|---|