Albanien U21 | Unentschieden | Moldawien U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Albanien U21 | Unentschieden | Moldawien U21 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Albanien U21 | Unentschieden | Moldawien U21 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Albanien U21 | Handicap - Unentschieden | Moldawien U21 |
---|---|---|
Albanien U21 | Moldawien U21 | Keine Tore |
---|---|---|