Frem | Unentschieden | Bronshoj |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Frem | Unentschieden | Bronshoj |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Frem | Unentschieden | Bronshoj |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Frem | Handicap - Unentschieden | Bronshoj |
---|---|---|
Frem | Bronshoj | Keine Tore |
---|---|---|