Lahti | X | Japs |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 7,5 Tore |
Lahti | Unentschieden | Japs |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Lahti | X | Japs |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Lahti | Handicap - Unentschieden | Japs |
---|---|---|
Lahti | X | Japs |
---|---|---|