Paide Linnameeskond | X | Trans Narva |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Paide Linnameeskond | Unentschieden | Trans Narva |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Paide Linnameeskond | X | Trans Narva |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Paide Linnameeskond | Handicap - Unentschieden | Trans Narva |
---|---|---|
Paide Linnameeskond | Trans Narva | Keine Tore |
---|---|---|