Start | X | Floy Flekkeroy |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Start | Unentschieden | Floy Flekkeroy |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Start | X | Floy Flekkeroy |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Start | Handicap - Unentschieden | Floy Flekkeroy |
---|---|---|
Start | Floy Flekkeroy | Keine Tore |
---|---|---|