Central & West DR & SA | Unentschieden | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Central & West DR & SA | Unentschieden | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Central & West DR & SA | Unentschieden | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Central & West DR & SA | Handicap - Unentschieden | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Central & West DR & SA | X | Tuen Mun Sa |
---|---|---|