Hong Kong Rangers FC | X | Kowloon City FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Hong Kong Rangers FC | Unentschieden | Kowloon City FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Hong Kong Rangers FC | X | Kowloon City FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Hong Kong Rangers FC | Handicap - Unentschieden | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Handicap - Unentschieden | Kowloon City FC |
---|---|---|
Hong Kong Rangers FC | Kowloon City FC | Keine Tore |
---|---|---|