Rajasthan Club | X | Gujarat |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Rajasthan Club | Unentschieden | Gujarat |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Rajasthan Club | X | Gujarat |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Rajasthan Club | Handicap - Unentschieden | Gujarat |
---|---|---|
Rajasthan Club | Gujarat | Keine Tore |
---|---|---|