Services | X | West Bengal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Services | Unentschieden | West Bengal |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Services | X | West Bengal |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Services | Handicap - Unentschieden | West Bengal |
---|---|---|
Services | West Bengal | Keine Tore |
---|---|---|