Tegevajaro Miyazaki | Unentschieden | Yokohama SCC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Tegevajaro Miyazaki | Unentschieden | Yokohama SCC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Tegevajaro Miyazaki | Unentschieden | Yokohama SCC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Tegevajaro Miyazaki | Handicap - Unentschieden | Yokohama SCC |
---|---|---|
Tegevajaro Miyazaki | Handicap - Unentschieden | Yokohama SCC |
---|---|---|
Tegevajaro Miyazaki | Yokohama SCC | Keine Tore |
---|---|---|