Kibi International University (W) | X | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Kibi International University (W) | Unentschieden | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Kibi International University (W) | X | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Kibi International University (W) | Handicap - Unentschieden | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Kibi International University (W) | Chukyo University (W) | Keine Tore |
---|---|---|