Tokushima Bunri University (W) | X | Osaka University (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Tokushima Bunri University (W) | Unentschieden | Osaka University (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Tokushima Bunri University (W) | X | Osaka University (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Tokushima Bunri University (W) | Handicap - Unentschieden | Osaka University (W) |
---|---|---|
Tokushima Bunri University (W) | Osaka University (W) | Keine Tore |
---|---|---|