Porvenir Asuka | X | Fukui United FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Porvenir Asuka | Unentschieden | Fukui United FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Porvenir Asuka | X | Fukui United FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Porvenir Asuka | Handicap - Unentschieden | Fukui United FC |
---|---|---|
Porvenir Asuka | Fukui United FC | Keine Tore |
---|---|---|
Porvenir Asuka | X | Fukui United FC |
---|---|---|