Kaforsum | Unentschieden | Samma |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Kaforsum | Unentschieden | Samma |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Kaforsum | Unentschieden | Samma |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Kaforsum | Handicap - Unentschieden | Samma |
---|---|---|
Kaforsum | Handicap - Unentschieden | Samma |
---|---|---|
Kaforsum | Samma | Keine Tore |
---|---|---|