Athletic Bilbao | Unentschieden | Real Sociedad |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Athletic Bilbao | Unentschieden | Real Sociedad |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Kein Torschütze | - | |
Gorka Guruzeta | ||
Alvaro Djalo | ||
Inaki Williams | ||
Orri Oskarsson | ||
Javier Marton | ||
Mikel Oyarzabal |
Athletic Bilbao | Unentschieden | Real Sociedad |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Athletic Bilbao | Handicap - Unentschieden | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap - Unentschieden | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Real Sociedad | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
Mehr als/Weniger als 10,5 Ecken | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Karten | ||
Mehr als/Weniger als 6,5 Karten |
Athletic Bilbao | X | Real Sociedad |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Real Sociedad |
---|---|