Mallorca | Unentschieden | Valencia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Mallorca | Unentschieden | Valencia |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Mallorca | X | Valencia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Mallorca | Handicap - Unentschieden | Valencia |
---|---|---|
Mallorca | Handicap - Unentschieden | Valencia |
---|---|---|
Mallorca | Valencia | Keine Tore |
---|---|---|
Mallorca | X | Valencia |
---|---|---|
Mallorca | Valencia |
---|---|