F91 Dudelange | X | Una Strassen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
F91 Dudelange | Unentschieden | Una Strassen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
F91 Dudelange | X | Una Strassen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
F91 Dudelange | Handicap - Unentschieden | Una Strassen |
---|---|---|
F91 Dudelange | Una Strassen | Keine Tore |
---|---|---|