Negeri Sembilan | Unentschieden | PDRM |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Negeri Sembilan | Unentschieden | PDRM |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Negeri Sembilan | Unentschieden | PDRM |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Negeri Sembilan | Handicap - Unentschieden | PDRM |
---|---|---|
Negeri Sembilan | PDRM | Keine Tore |
---|---|---|