FC Oss | X | Den Bosch |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
FC Oss | Unentschieden | Den Bosch |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
FC Oss | X | Den Bosch |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
FC Oss | Handicap - Unentschieden | Den Bosch |
---|---|---|
FC Oss | Handicap - Unentschieden | Den Bosch |
---|---|---|
FC Oss | Den Bosch | Keine Tore |
---|---|---|
FC Oss | X | Den Bosch |
---|---|---|
FC Oss | Den Bosch |
---|---|