Admira Wacker Modling II | Unentschieden | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Admira Wacker Modling II | Unentschieden | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Admira Wacker Modling II | Unentschieden | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Admira Wacker Modling II | Handicap - Unentschieden | SC Wiener Neustadt |
---|---|---|
Admira Wacker Modling II | SC Wiener Neustadt | Keine Tore |
---|---|---|